Цены
РОССИЯ | РУБЛЕЙ | |||
1 | Аттестат за 9 классов РСФСР (СССР) | 19 990 ₽ | ||
2 | Аттестат за 9 классов. с 1993 по 1997 год | 19 990 ₽ | ||
3 | Аттестат за 9 классов с 1998 по 2006 год | 20 990 ₽ | ||
4 | Аттестат за 9 классов с 2007 по 2009 год | 33 990 ₽ | ||
5 | Аттестат за 9 классов с 2007 по 2009 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
6 | Аттестат за 9 классов с 2010 по 2013 год | 18 990 ₽ | ||
7 | Аттестат за 9 классов с 2010 по 2013 год с отличием | 23 990 ₽ | ||
8 | Аттестат за 9 классов с 2014 года | 24 990 ₽ | ||
9 | Аттестат за 9 классов с 2014 года с отличием | 26 990 ₽ | ||
10 | Аттестат за 11 классов РСФСР (СССР) | 20 990 ₽ | ||
11 | Аттестат за 11 классов с 1993 по 1997 год | 19 990 ₽ | ||
12 | Аттестат за 11 классов с 1998 по 2006 год | 22 990 ₽ | ||
13 | Аттестат за 11 классов с 2007 по 2009 год | 22 990 ₽ | ||
14 | Аттестат за 11 классов с 2007 по 2009 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
15 | Аттестат за 11 классов с 2010 по 2013 год | 23 990 ₽ | ||
16 | Аттестат за 11 классов с 2010 по 2013 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
17 | Аттестат за 11 классов с 2014 года | 24 990 ₽ | ||
18 | Аттестат за 11 классов с 2014 года с отличием | 24 990 ₽ | ||
19 | Диплом ПТУ СССР (с вкладышем) до 1991 | 26 990 ₽ | ||
20 | Диплом ПТУ РСФСР до 1994 | 26 990 ₽ | ||
21 | Диплом ПТУ с 1994 по 2006 год | 19 990 ₽ | ||
22 | Диплом ПТУ с 2007 по 2010 год | 24 990 ₽ | ||
23 | Диплом ПТУ с 2007 по 2010 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
24 | Диплом ПТУ с 2011 по 2013 год | 26 990 ₽ | ||
25 | Диплом ПТУ с 2011 по 2013 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
26 | Диплом Tехникума до 1996 года | 21 990 ₽ | ||
27 | Диплом Tехникума до 1996 года с отличием | 31 990 ₽ | ||
28 | Диплом Tехникума с 1997 по 2003 год | 22 990 ₽ | ||
29 | Диплом Tехникума с 1997 по 2003 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
30 | Диплом Tехникума с 2004 по 2007 год | 24 990 ₽ | ||
31 | Диплом Tехникума с 2004 по 2007 год с отличием | 22 990 ₽ | ||
32 | Диплом Tехникума с 2008 по 2010 год | 24 990 ₽ | ||
33 | Диплом Tехникума с 2008 по 2010 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
34 | Диплом Tехникума с 2011 по 2013 год | 26 990 ₽ | ||
35 | Диплом Tехникума с 2011 по 2013 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
36 | Диплом Tехникума с 2014 года | 30 990 ₽ | ||
37 | Диплом Tехникума с 2014 года с отличием | 30 990 ₽ | ||
38 | Диплом ВУЗа СССР до 1996 год | 21 990 ₽ | ||
39 | Диплом ВУЗа СССР до 1996 год с отличием | 26 990 ₽ | ||
40 | Диплом ВУЗа 1997 по 2003 год | 26 990 ₽ | ||
41 | Диплом бакалавра 1997 по 2003 год | 26 990 ₽ | ||
42 | Диплом магистра 1996 по 2003 год | 28 990 ₽ | ||
43 | Диплом ВУЗа 1997 по 2003 год с отличием | 24 990 ₽ | ||
44 | Диплом ВУЗа 2004 по 2008 год | 26 990 ₽ | ||
45 | Диплом бакалавра 2004 по 2008 год | 26 990 ₽ | ||
46 | Диплом магистра 2004 по 2008 год | 28 990 ₽ | ||
47 | Диплом ВУЗа 2004 по 2008 год с отличием | 24 990 ₽ | ||
48 | Диплом ВУЗа 2009 по 2010 год | 26 990 ₽ | ||
49 | Диплом бакалавра 2009 по 2010 год | 26 990 ₽ | ||
50 | Диплом магистра 2009 по 2010 год | 28 990 ₽ | ||
51 | Диплом ВУЗа 2009 по 2010 год с отличием | 24 990 ₽ | ||
52 | Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год | 27 990 ₽ | ||
53 | Диплом бакалавра 2011 по 2013 год | 27 990 ₽ | ||
54 | Диплом магистра 2011 по 2013 год | 27 990 ₽ | ||
55 | Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год с отличием | 30 990 ₽ | ||
56 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (Киржачская типография) | 28 990 ₽ | ||
57 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (Киржачская типография) с отличием | 31 990 ₽ | ||
58 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (СпецБланк) | 28 990 ₽ | ||
59 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (СпецБланк) с отличием | 31 990 ₽ | ||
60 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (МПФ гознак) | 28 990 ₽ | ||
61 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (МПФ гознак) с отличием | 31 990 ₽ | ||
62 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (ООО Знак) | 27 990 ₽ | ||
63 | Диплом ВУЗа (Бакалавр, магистр, специалист) с 2014 года (ООО Знак) с отличием | 29 990 ₽ | ||
64 | ВУЗ для иностранных граждан с 1997 года по наст.время | 29 990 ₽ | ||
65 | ВУЗ для иностранных граждан с 1997 года по наст.время с отличием | 37 990 ₽ | ||
66 | Диплом аспирантуры с 2014 года по наст.время | 32 990 ₽ | ||
67 | Диплом аспирантуры с 2014 года по наст.время с отличием | 37 990 ₽ | ||
68 | Диплом адъюнктуры с 2014 года по наст.время | 29 990 ₽ | ||
69 | Диплом адъюнктуры с 2014 года по наст.время с отличием | 37 990 ₽ | ||
70 | Диплом о дополнительном к высшему (МВА) | 27 990 ₽ | ||
71 | Диплом кандидата наук 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 31 990 ₽ | ||
72 | Диплом Доктора наук 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 29 990 ₽ | ||
73 | Диплом профессора с 2011 | 31 990 ₽ | ||
74 | Диплом доцента с 2011 | 31 990 ₽ | ||
75 | Приложение к диплому ВУЗа с 1997 по 2013 год | 13 990 ₽ | ||
76 | Приложение к диплому ВУЗа с 1997 по 2013 год с отличием | 16 990 ₽ | ||
77 | Приложение к диплому ВУЗа с 2014 по 2015 год (формат А3) | 12 990 ₽ | ||
78 | Приложение к диплому ВУЗа с 2014 по 2015 год (формат А3) с отличием | 17 990 ₽ | ||
79 | Свидетельство ЗАГС «СССР с 1939 года» (брак, смерть, рождение, развод) | 26 990 ₽ | ||
80 | Свидетельство ЗАГС с 1991 по 1993 (брак, смерть, рождение, развод) | 26 990 ₽ | ||
81 | Свидетельство ЗАГС с 1994 по 1997 (брак, смерть, рождение, развод) | 26 990 ₽ | ||
82 | Свидетельство о заключении брака с 1998 по 2019 | 29 990 ₽ | ||
83 | Свидетельство о расторжении брака с 1998 по 2019 | 29 990 ₽ | ||
84 | Свидетельство о рождении с 1998 по 2019 | 29 990 ₽ | ||
85 | Свидетельство о смерти с 1998 по 2019 | 29 990 ₽ | ||
86 | Свидетельство об усыновлении с 1998 по 2019 | 34 990 ₽ | ||
87 | Свидетельство об отцовстве с 1998 по 2019 | 34 990 ₽ | ||
88 | Свидетельство о заключении брака с 2019 по наст.время (формат А4) | 29 990 ₽ | ||
89 | Свидетельство о расторжении брака с 2019 по наст.время (формат А4) | 29 990 ₽ | ||
90 | Свидетельство о рождении с 2019 по наст.время (формат А4) | 29 990 ₽ | ||
91 | Свидетельство о смерти с 2019 по наст.время (формат А4) | 29 990 ₽ | ||
92 | Свидетельство об усыновлении с 2019 по наст.время (формат А4) | 29 990 ₽ | ||
93 | Свидетельство об отцовстве с 2019 по наст.время (формат А4) | 29 990 ₽ | ||
94 | Интернатура СССР | 18 990 ₽ | ||
95 | Интернатура с 1991 по 2005 | 18 990 ₽ | ||
96 | Интернатура с 2006 по 2013 | 20 990 ₽ | ||
97 | Интернатура с 2014 по 2016 | 21 990 ₽ | ||
98 | Ординатура СССР | 19 990 ₽ | ||
99 | Ординатура с 1991 по 2005 | 18 990 ₽ | ||
100 | Ординатура с 2006 по 2013 | 20 990 ₽ | ||
101 | Интернатура с 2014 по 2016 | 20 990 ₽ | ||
102 | Интернатура с 2017 по наст.время | 24 990 ₽ | ||
103 | Мед сертификат с 2006 по 2012 год | 21 990 ₽ | ||
104 | Мед сертификат с 2013 года по настоящее время (Киржачская типография) | 23 990 ₽ | ||
105 | Мед сертификат с 2013 года по настоящее время (СпецБланк) | 23 990 ₽ | ||
106 | Аккредитация с 2016 по наст.время | 34 990 ₽ | ||
107 | Медицинское заключение | 14 990 ₽ | ||
108 | Листок нетрудоспособности (больничный) | 14 990 ₽ | ||
109 | Удостоверение о присвоении категории | 19 990 ₽ | ||
110 | Диплом о дополнительном к высшему с 2011 (Киржачская типография) | 27 990 ₽ | ||
111 | Диплом о профессиональной переподготовке с 2010 по 2013 | 18 990 ₽ | ||
112 | Диплом о профессиональной переподготовке (СпецБланк) с 2014 по наст.время | 19 990 ₽ | ||
113 | Диплом о профессиональной переподготовке (МПФ Гознак) с 2014 по наст.время | 19 990 ₽ | ||
114 | Диплом о профессиональной переподготовке (Киржачская типография) с 2014 по наст.время | 19 990 ₽ | ||
115 | Диплом о профессиональной переподготовке РУДН с 2016 по наст.время | 22 990 ₽ | ||
116 | Свидетельство ЕГЭ до 2013 года | 19 990 ₽ | ||
117 | Свидетельство проводника | 19 990 ₽ | ||
118 | Свидетельство ПК (повышение квалификации) с 1996 по 2010 год | 23 990 ₽ | ||
119 | Свидетельство ПК (повышение квалификации) с 2010 год по наст.время | 21 990 ₽ | ||
120 | Удостоверение КПК (краткосрочное повышение квалификации) с 1996 по 2009 год | 22 990 ₽ | ||
121 | Удостоверение КПК (краткосрочное повышение квалификации) с 2010 по 2014 год | 23 990 ₽ | ||
122 | Свидетельство с училища | 14 990 ₽ | ||
123 | Удостоверение ПК (повышение квалификации) с 1996 по 2009 год | 23 990 ₽ | ||
124 | Удостоверение ПК (повышение квалификации) с 2010 года по настоящее время | 21 990 ₽ | ||
125 | Удостоверение повышения квалификации РУДН | 19 990 ₽ | ||
126 | Свидетельство об уровне квалификации | 21 990 ₽ | ||
127 | Свидетельство рабочего служащего | 20 990 ₽ | ||
128 | Удостоверение рабочих специальностей (стропаль, монтажник и т.п.) | 16 990 ₽ | ||
129 | Удостоверение НАКС | 19 990 ₽ | ||
130 | Справка об обучении | 14 990 ₽ | ||
131 | Справка архивная с учебного заведения | 14 990 ₽ | ||
132 | Справка вызов на сессию | 14 990 ₽ | ||
133 | Справка о несудимости | 10 990 ₽ | ||
134 | Справка о несудимости (нового образца) | 14 990 ₽ | ||
135 | Академическая справка (ВПО, СПО) с 1998 по настоящее время | 19 990 ₽ | ||
136 | Академическая справка (ВПО, СПО) с 2010 по 2014 | 19 990 ₽ | ||
137 | Академическая справка (ВПО, СПО) с 2014 по наст.время | 19 990 ₽ | ||
138 | Диплом о неполном высшем образовании с 1997 по 2014 | 19 990 ₽ | ||
139 | Генеральная доверенность РФ | 24 990 ₽ | ||
УКРАИНА | РУБЛЕЙ | ГРИВЕН | ||
1 | Аттестат за 11 классов с 1993 по 1999 год | 31 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
2 | Аттестат за 11 классов с 2000 по 2013 год | 35 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
3 | Аттестат за 11 классов с 2014 по наст.время | 37 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
3 | Аттестат за 9 классов с 2000 по 2013 год | 35 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
5 | Аттестат за 9 классов с 2014 по наст.время | 37 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
6 | Диплом ВУЗа бакалавр 2000 по 2013 год | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
7 | Диплом ВУЗа бакалавр с 2014 | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
8 | Диплом ВУЗа бакалавр с 2000 по 2018 (международный) | 44 990 ₽ | 17 300 ₴ | |
9 | Диплом ВУЗа МАГИСТР с 2000 по 2018 (международный) | 39 990 ₽ | 17 300 ₴ | |
10 | Диплом ВУЗа МАГИСТР 2000 по 2013 год | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
11 | Диплом ВУЗа МАГИСТР с 2014 | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
12 | Диплом ВУЗа 1993 по 1999 год СПЕЦ | 34 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
13 | Диплом ВУЗа 2000 по 2010 год СПЕЦ | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
14 | Диплом ВУЗа 2011 по 2013 год СПЕЦ | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
15 | Диплом ВУЗа 2014 по 2018 год СПЕЦ (международный) | 54 990 ₽ | 17 300 ₴ | |
16 | Генеральная доверенность Украины | 24 990 ₽ | 9 200 ₴ | |
17 | Диплом младшего специалиста 1993 по 1999 год | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
18 | Диплом младшего специалиста 2000 по 2013 год | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
19 | Диплом проф.переподготовке с 2000 по 2018 | 29 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
20 | Диплом ПТУ 1995 по 2014 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
21 | Диплом ПТУ 2000 по 2013 | 39 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
22 | Свидетельство ЗАГС «СССР» с 1939 года по 1970 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
23 | Свидетельство ЗАГС «СССР» с 1971 года по 1992 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
24 | Свидетельство о рождении с 1993 по 2004 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
25 | Свидетельство о заключении брака с 1993 по 2004 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
26 | Свидетельство о заключении брака с 2005 по 2018 | 28 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
27 | Свидетельство о расторжении брака с 2005 по 2018 | 28 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
28 | Свидетельство о рождении с 2005 по 2018 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
29 | Свидетельство о смерти с 2005 по 2018 | 33 990 ₽ | 10 900 ₴ | |
БЕЛОРУССИЯ | РУБЛЕЙ | |||
1 | Аттестат за 11 классов с 2015 по 2020 | 22 990 ₽ | ||
2 | Аттестат за 9 классов с 2015 по 2020 | 22 990 ₽ | ||
3 | ВУЗ спец до 2011 года | 33 990 ₽ | ||
4 | ВУЗ спец с 2011 года | 37 990 ₽ | ||
5 | СПО до 2011 года | 29 990 ₽ | ||
6 | СПО с 2011 года | 29 990 ₽ | ||
КАЗАХСТАН | РУБЛЕЙ | |||
1 | Купить аттестат за 11 классов | 29 990 ₽ | ||
2 | Купить аттестат за 9 классов | 29 990 ₽ | ||
3 | Купить диплом ВУЗа (бакалавр, магистр, специалист) | 37 990 ₽ | ||
4 | Купить диплом ССУЗа | 34 990 ₽ | ||
5 | Купить диплом с отличием | 39 990 ₽ | ||
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ | ||||
1 | Россия | 34 990 ₽ | ||
2 | Азербайджан | 44 990 ₽ | ||
3 | Киргизия | 44 990 ₽ | ||
4 | Таджикистан | 44 990 ₽ | ||
5 | Молдова | 44 990 ₽ | ||
6 | Белоруссия | 44 990 ₽ | ||
7 | Узбекистан | 44 990 ₽ | ||
8 | Румыния | 44 990 ₽ | ||
9 | Украина | 34 990 ₽ | ||
10 | Абхазия | 44 990 ₽ | ||
11 | Грузия | 44 990 ₽ | ||
12 | Армения | 44 990 ₽ | ||
13 | Туркмения | 44 990 ₽ | ||
14 | Казахстан | 44 990 ₽ |
Дипломы:
Диплом специалиста с 2014-2019 год
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
28 990 руб.
Заказать документ
Диплом специалиста с 2011-2013 год
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
23 990 руб.
Заказать документ
Диплом специалиста с 2004-2008 год
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
22 990 руб.
Заказать документ
Диплом специалиста СССР
Нового образца
Оригинал, Гознак
- При изготовлении диплома используются настоящие бланки Гознак и Спецзнак
- Комплект диплома состоит из документа, синей обложки к нему и приложения с оценками
- Каждый документ заполняется с соблюдением особенностей регионального управления, конкретного ВУЗа, а также с мокрой печатью
19 990 руб.
Заказать документ